ECOBLUE VAN2
- Rigid tread blocks and unique tread compound improves tyre wear and mileage.
- Multiple blade groove pattern provide excellent grip and handling performance.
- Premium silica compound reduces rolling resistance and enhance fuel efficiency.
- Reinforced sidewall construction improves stability and lifetime.
Description
PATTERN | SIZE | PR | XL/WSW | LI | SI | RIM | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE |
ECOBLUE VAN2 | 155R13C 8PR 90/88S | 8 | | 90/88S | R | 4.5B | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/50R13C 104/101N | 12 | | 104/101 | N | 6.0B | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 165/70R14C 6PR 89/87R | 6 | | 89/87 | R | 5 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 175/65R14C 6PR 90/88T | 6 | | 90/88 | T | 5 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 175R14C 8PR 99/98R | 8 | | 99/98 | R | 5 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 205/75R14C 109/107S | 8 | WSW | 109/107 | S | | | | | |
ECOBLUE VAN2 | 215/75R14C 108/103N | 8 | WSW | 108/103 | N | | | | | |
ECOBLUE VAN2 | 185R15C 8PR 103/102R | 8 | | 103/102 | R | 5 1/2 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/70R15C 104/102S | 8 | | 104/102 | S | 6.0J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 205/65R15C 6PR 102/100T | 6 | | 102/100 | T | 6 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 205/70R15C 106/104S | 8 | | 106/104 | S | 6.0J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 215/70R15C 8PR 109/107S | 8 | | 109/107 | S | 6 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 225/70R15C 8PR 112/110S | 8 | | 112/110 | S | 6 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 185/75R16C 8PR 104/102R | 8 | | 104/102 | R | 5 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/60R16C 6PR 99/97H | 6 | | 99/97 | H | 6 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/65R16C 8PR 104/102S | 8 | | 104/102 | S | 6J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/75R16C 8PR 107/105S | 8 | | 107/105 | S | 5 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/75R16C 10PR 110/108S | 10 | | 110/108 | R | 5 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 195/85R16C 114/112L | 10 | | 114/112 | L | 5 1/2 J | | | | |
ECOBLUE VAN2 | 205/65R16C 8PR 107/105T | 8 | | 107/105 | T | 6 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 205/75R16C 110/108S | 8 | | 110/108 | S | 5.5J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 205/85R16C 117/115L | 10 | | 117/115 | L | 5 1/2 J | | | | |
ECOBLUE VAN2 | 215/60R16C 6PR 103/101R | 6 | | 103/101 | R | 6 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 215/65R16C 8PR 109/107S | 8 | | 109/107 | S | 6 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 215/75R16C 8PR 113/111R | 8 | | 113/111 | R | 6 J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 225/65R16C 8PR 112/110S | 8 | | 112/110 | S | 6 1/2J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 225/75R16C 10PR 121/120S | 10 | | 121/120 | S | 6.0J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 235/65R16C 8PR 115/113S | 8 | | 115/113 | S | 7J | D | C | 69 | A |
ECOBLUE VAN2 | 215/60R17C 8PR 109/107H | 8 | | 109/107 | H | 6 1/2 J | D | C | 69 | A |
Reviews
There are no reviews yet.